Edició 2026

S9 "B"

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 UE Caldes 🥈 4 3 0 1 11-7 9
2 UD Taradell 4 2 1 1 11-9 7
3 EFB Ripollet 4 2 1 1 7-7 7
4 FC Vilablareix "C" 4 1 0 3 10-13 3
5 CF Finsobe 4 1 0 3 3-6 3
16/05/2026 · 15:30 · Camp 1
16/05/2026 · 15:30 · Camp 2
16/05/2026 · 16:30 · Camp 1
16/05/2026 · 16:30 · Camp 2
16/05/2026 · 17:30 · Camp 3
16/05/2026 · 17:30 · Camp 4
16/05/2026 · 18:30 · Camp 3
16/05/2026 · 18:30 · Camp 4
16/05/2026 · 19:30 · Camp 5
16/05/2026 · 19:30 · Camp 6
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 EF Sant Pau Apòstol 🥇 4 4 0 0 23-6 12
2 CF Cubelles 4 3 0 1 11-9 9
3 UE Figueres 4 1 0 3 9-17 3
4 CE Santa Eulàlia 4 1 0 3 4-12 3
5 FUE Olot 4 1 0 3 4-7 3
16/05/2026 · 15:30 · Camp 3
16/05/2026 · 15:30 · Camp 4
16/05/2026 · 16:30 · Camp 3
16/05/2026 · 16:30 · Camp 4
16/05/2026 · 17:30 · Camp 5
16/05/2026 · 17:30 · Camp 6
16/05/2026 · 18:30 · Camp 5
16/05/2026 · 18:30 · Camp 6
16/05/2026 · 19:30 · Camp 1
16/05/2026 · 19:30 · Camp 2
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Vilassar de Dalt "A" 4 4 0 0 19-3 12
2 CF Llers 4 3 0 1 13-9 9
3 CF Voltregà "A" 4 2 0 2 13-15 6
4 AE Cornellà del Terri 4 1 0 3 9-18 3
5 UE Fornells 4 0 0 4 7-16 0
16/05/2026 · 15:30 · Camp 5
16/05/2026 · 15:30 · Camp 6
16/05/2026 · 16:30 · Camp 5
16/05/2026 · 16:30 · Camp 6
16/05/2026 · 17:30 · Camp 1
16/05/2026 · 17:30 · Camp 2
16/05/2026 · 18:30 · Camp 1
16/05/2026 · 18:30 · Camp 2
16/05/2026 · 19:30 · Camp 3
16/05/2026 · 19:30 · Camp 4
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 EFB Calafell 4 4 0 0 19-5 12
2 CEF Bosc de Tosca "A" 4 2 0 2 7-8 6
3 CE Vilassar de Dalt "B" 4 2 0 2 15-11 6
4 UE Sant Quirze de Besora 4 1 0 3 2-14 3
5 CEF Gironès-Sabat 4 1 0 3 7-12 3
16/05/2026 · 16:00 · Camp 1
16/05/2026 · 16:00 · Camp 2
16/05/2026 · 17:00 · Camp 1
16/05/2026 · 17:00 · Camp 2
16/05/2026 · 18:00 · Camp 3
16/05/2026 · 18:00 · Camp 4
16/05/2026 · 19:00 · Camp 3
16/05/2026 · 19:00 · Camp 4
16/05/2026 · 20:00 · Camp 5
16/05/2026 · 20:00 · Camp 6
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 FC Pradenc 🥉 4 3 1 0 11-2 10
2 CE Bescanó 4 3 0 1 9-5 9
3 CF Base Roses 4 2 0 2 6-6 6
4 CF Voltregà "B" 4 1 1 2 7-8 4
5 EFB Palau 4 0 0 4 3-15 0
16/05/2026 · 16:00 · Camp 3
16/05/2026 · 16:00 · Camp 4
16/05/2026 · 17:00 · Camp 3
16/05/2026 · 17:00 · Camp 4
16/05/2026 · 18:00 · Camp 5
16/05/2026 · 18:00 · Camp 6
16/05/2026 · 19:00 · Camp 5
16/05/2026 · 19:00 · Camp 6
16/05/2026 · 20:00 · Camp 1
16/05/2026 · 20:00 · Camp 2
Grup F
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Llerona 4 3 0 1 14-3 9
2 CF Santvicentí 4 3 0 1 12-3 9
3 FC Vilablareix "B" 4 3 0 1 10-4 9
4 CF Sant Feliu de Guíxols 4 1 0 3 7-10 3
5 CEF Bosc de Tosca "B" 4 0 0 4 1-24 0
16/05/2026 · 16:00 · Camp 5
16/05/2026 · 16:00 · Camp 6
16/05/2026 · 17:00 · Camp 5
16/05/2026 · 17:00 · Camp 6
16/05/2026 · 18:00 · Camp 1
16/05/2026 · 18:00 · Camp 2
16/05/2026 · 19:00 · Camp 1
16/05/2026 · 19:00 · Camp 2
16/05/2026 · 20:00 · Camp 3
16/05/2026 · 20:00 · Camp 4
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 17/05/2026 · 10:45 · Camp 1
QF2 · 17/05/2026 · 10:45 · Camp 4
QF3 · 17/05/2026 · 10:45 · Camp 3
QF4 · 17/05/2026 · 10:45 · Camp 2
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 12:50 · Camp 3
SF2 · 17/05/2026 · 12:50 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 14:20 · Camp 1
17/05/2026 · 14:20 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 17/05/2026 · 12:50 · Camp 1
SFC2 · 17/05/2026 · 12:50 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
17/05/2026 · 14:20 · Camp 4
17/05/2026 · 14:20 · Camp 2
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 09:10 · Camp 1
SF2 · 17/05/2026 · 09:10 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 11:45 · Camp 4
17/05/2026 · 11:45 · Camp 3
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 1
SF2 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 09:40 · Camp 5
17/05/2026 · 09:40 · Camp 6
Fase Consolació 1
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 11:15 · Camp 1
SF2 · 17/05/2026 · 11:15 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 13:20 · Camp 1
17/05/2026 · 13:20 · Camp 2
Fase Consolació 2
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 5
SF2 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 09:40 · Camp 4
17/05/2026 · 09:40 · Camp 3
Fase Consolació 3
Jornada 1
17/05/2026 · 09:10 · Camp 5
Jornada 2
17/05/2026 · 10:15 · Camp 5
Jornada 3
17/05/2026 · 10:45 · Camp 5
Fase Consolació 4
Jornada 1
17/05/2026 · 09:10 · Camp 6
Jornada 2
17/05/2026 · 10:15 · Camp 6
Jornada 3
17/05/2026 · 10:45 · Camp 6
Classificació final
# Equip Fase
1 EF Sant Pau Apòstol Fase Or
2 UE Caldes Fase Or
3 FC Pradenc Fase Or
4 CE Vilassar de Dalt "A" Fase Or
5 CF Llers Fase Or
6 CF Santvicentí Fase Or
7 EFB Calafell Fase Or
8 CE Llerona Fase Or
9 CF Cubelles Fase Plata
10 CE Bescanó Fase Plata
11 UD Taradell Fase Plata
12 CEF Bosc de Tosca "A" Fase Plata
13 EFB Ripollet Fase Bronze
14 CF Voltregà "A" Fase Bronze
15 FC Vilablareix "B" Fase Bronze
16 CF Base Roses Fase Bronze
17 CE Vilassar de Dalt "B" Fase Consolació 1
18 CF Voltregà "B" Fase Consolació 1
19 UE Figueres Fase Consolació 1
20 FC Vilablareix "C" Fase Consolació 1
21 CE Santa Eulàlia Fase Consolació 2
22 AE Cornellà del Terri Fase Consolació 2
23 UE Sant Quirze de Besora Fase Consolació 2
24 CF Sant Feliu de Guíxols Fase Consolació 2
25 CF Finsobe Fase Consolació 3
26 CEF Gironès-Sabat Fase Consolació 3
27 FUE Olot Fase Consolació 3
28 UE Fornells Fase Consolació 4
29 CEF Bosc de Tosca "B" Fase Consolació 4
30 EFB Palau Fase Consolació 4