Edició 2026

S8

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts Coef.
1 FC Vilablareix 🥈 4 4 0 0 28-1 12 3.00
2 CE Lliçà d'Amunt 4 3 0 1 14-12 9 2.25
3 Palamós CF 4 2 0 2 13-10 6 1.50
4 EF Sant Pau Apòstol "B" 4 1 0 3 5-20 3 0.75
5 CEF Bosc de Tosca "B" 4 0 0 4 5-22 0 0.00
16/05/2026 · 09:00 · Camp 5
16/05/2026 · 09:00 · Camp 6
16/05/2026 · 10:30 · Camp 1
16/05/2026 · 10:30 · Camp 2
16/05/2026 · 11:30 · Camp 3
16/05/2026 · 11:30 · Camp 4
16/05/2026 · 12:30 · Camp 3
16/05/2026 · 12:30 · Camp 4
16/05/2026 · 13:30 · Camp 3
16/05/2026 · 13:30 · Camp 4
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts Coef.
1 CEF Gironès Sàbat "A" 🥇 4 4 0 0 28-1 12 3.00
2 CE Santes Creus 4 3 0 1 10-5 9 2.25
3 CE Banyoles 4 2 0 2 9-12 6 1.50
4 FC Palafrugell 4 1 0 3 7-15 3 0.75
5 CE Santa Eulàlia 4 0 0 4 0-21 0 0.00
16/05/2026 · 09:30 · Camp 1
16/05/2026 · 09:30 · Camp 2
16/05/2026 · 10:30 · Camp 3
16/05/2026 · 10:30 · Camp 4
16/05/2026 · 11:30 · Camp 5
16/05/2026 · 11:30 · Camp 6
16/05/2026 · 12:30 · Camp 1
16/05/2026 · 12:30 · Camp 2
16/05/2026 · 13:30 · Camp 5
16/05/2026 · 13:30 · Camp 6
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts Coef.
1 EF Sant Pau Apòstol "A" 3 3 0 0 14-5 9 3.00
2 UE Caldes 3 2 0 1 9-4 6 2.00
3 UE Porqueres 3 1 0 2 3-9 3 1.00
4 CF Sant Feliu de Guíxols 3 0 0 3 3-11 0 0.00
16/05/2026 · 09:30 · Camp 3
16/05/2026 · 09:30 · Camp 4
16/05/2026 · 10:30 · Camp 5
16/05/2026 · 10:30 · Camp 6
16/05/2026 · 12:00 · Camp 1
16/05/2026 · 12:00 · Camp 2
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts Coef.
1 FC Sarrià de Ter 3 2 1 0 11-5 7 2.33
2 Aro CE 3 2 1 0 10-5 7 2.33
3 CFB Marc Bartra "B" 3 1 0 2 7-7 3 1.00
4 FE Atlètic Vilafranca "A" 3 0 0 3 3-14 0 0.00
16/05/2026 · 09:30 · Camp 5
16/05/2026 · 09:30 · Camp 6
16/05/2026 · 11:00 · Camp 1
16/05/2026 · 11:00 · Camp 2
16/05/2026 · 12:00 · Camp 3
16/05/2026 · 12:00 · Camp 4
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts Coef.
1 CFB Marc Bartra "A" 🥉 3 2 1 0 14-7 7 2.33
2 CEF Bosc de Tosca "A" 3 2 1 0 10-4 7 2.33
3 FE Atlètic Vilafranca "B" 3 1 0 2 8-9 3 1.00
4 CEF Gironès-Sàbat "B" 3 0 0 3 2-14 0 0.00
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 17/05/2026 · 10:15 · Camp 1
QF2 · 17/05/2026 · 10:15 · Camp 2
QF3 · 17/05/2026 · 10:15 · Camp 3
QF4 · 17/05/2026 · 10:15 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 12:20 · Camp 3
SF2 · 17/05/2026 · 12:20 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 13:50 · Camp 4
17/05/2026 · 13:50 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 17/05/2026 · 12:20 · Camp 1
SFC2 · 17/05/2026 · 12:20 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
17/05/2026 · 13:50 · Camp 1
17/05/2026 · 13:50 · Camp 2
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 09:10 · Camp 3
SF2 · 17/05/2026 · 09:10 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 11:45 · Camp 1
17/05/2026 · 11:45 · Camp 2
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 3
SF2 · 17/05/2026 · 08:40 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
17/05/2026 · 09:40 · Camp 1
17/05/2026 · 09:40 · Camp 2
Fase Consolació 1
Jornada 1
17/05/2026 · 11:15 · Camp 5
Jornada 2
17/05/2026 · 12:20 · Camp 5
Jornada 3
17/05/2026 · 13:20 · Camp 5
Fase Consolació 2
Jornada 1
17/05/2026 · 11:15 · Camp 6
Jornada 2
17/05/2026 · 12:20 · Camp 6
Jornada 3
17/05/2026 · 13:20 · Camp 6
Classificació final
# Equip Fase
1 CEF Gironès Sàbat "A" Fase Or
2 FC Vilablareix Fase Or
3 CFB Marc Bartra "A" Fase Or
4 EF Sant Pau Apòstol "A" Fase Or
5 CE Santes Creus Fase Or
6 CEF Bosc de Tosca "A" Fase Or
7 Aro CE Fase Or
8 FC Sarrià de Ter Fase Or
9 UE Caldes Fase Plata
10 CE Banyoles Fase Plata
11 Palamós CF Fase Plata
12 CE Lliçà d'Amunt Fase Plata
13 CFB Marc Bartra "B" Fase Bronze
14 FE Atlètic Vilafranca "B" Fase Bronze
15 UE Porqueres Fase Bronze
16 FC Palafrugell Fase Bronze
17 CF Sant Feliu de Guíxols Fase Consolació 1
18 FE Atlètic Vilafranca "A" Fase Consolació 1
19 EF Sant Pau Apòstol "B" Fase Consolació 1
20 CEF Gironès-Sàbat "B" Fase Consolació 2
21 CE Santa Eulàlia Fase Consolació 2
22 CEF Bosc de Tosca "B" Fase Consolació 2