Edició 2026

Aleví Femení 2n Torn

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 Women's Soccer School "A" 🥉 4 4 0 0 19-0 12
2 CE Llerona "B" 4 3 0 1 9-4 9
3 CF Fontsanta-Fatjó 4 1 1 2 1-3 4
4 UE Porqueres 4 1 0 3 4-15 3
5 AE Santa Susanna "B" 4 0 1 3 2-13 1
13/06/2026 · 15:30 · Camp 5
13/06/2026 · 15:30 · Camp 6
13/06/2026 · 16:30 · Camp 1
13/06/2026 · 16:30 · Camp 2
13/06/2026 · 17:30 · Camp 5
13/06/2026 · 17:30 · Camp 6
13/06/2026 · 18:30 · Camp 5
13/06/2026 · 18:30 · Camp 6
13/06/2026 · 19:30 · Camp 3
13/06/2026 · 19:30 · Camp 4
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Seagull 4 3 1 0 22-1 10
2 UCF Cambrils 4 3 1 0 18-2 10
3 CE Vilassar de Dalt 4 2 0 2 4-9 6
4 CF Igualada "B" 4 1 0 3 2-15 3
5 EFB Ripollet 4 0 0 4 1-20 0
13/06/2026 · 15:30 · Camp 3
13/06/2026 · 15:30 · Camp 4
13/06/2026 · 16:30 · Camp 3
13/06/2026 · 16:30 · Camp 4
13/06/2026 · 17:30 · Camp 1
13/06/2026 · 17:30 · Camp 2
13/06/2026 · 18:30 · Camp 1
13/06/2026 · 18:30 · Camp 2
13/06/2026 · 19:30 · Camp 5
13/06/2026 · 19:30 · Camp 6
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CF Igualada "A" 4 4 0 0 24-0 12
2 Women's Soccer School "B" 🥈 4 3 0 1 20-3 9
3 CD Ribes 4 1 1 2 3-8 4
4 CE Santa Eulàlia 4 1 1 2 1-12 4
5 AE Monells "B" 4 0 0 4 0-25 0
13/06/2026 · 16:00 · Camp 1
13/06/2026 · 16:00 · Camp 2
13/06/2026 · 17:00 · Camp 1
13/06/2026 · 17:00 · Camp 2
13/06/2026 · 18:00 · Camp 3
13/06/2026 · 18:00 · Camp 4
13/06/2026 · 19:00 · Camp 3
13/06/2026 · 19:00 · Camp 4
13/06/2026 · 20:00 · Camp 5
13/06/2026 · 20:00 · Camp 6
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Sabadell "A" 🥇 4 4 0 0 22-3 12
2 Women's Soccer School "C" 4 3 0 1 18-6 9
3 CF Calella 4 2 0 2 11-7 6
4 AE Monells "A" 4 1 0 3 6-24 3
5 UE Castelldefels 4 0 0 4 6-23 0
13/06/2026 · 16:00 · Camp 3
13/06/2026 · 16:00 · Camp 4
13/06/2026 · 17:00 · Camp 3
13/06/2026 · 17:00 · Camp 4
13/06/2026 · 18:00 · Camp 5
13/06/2026 · 18:00 · Camp 6
13/06/2026 · 19:00 · Camp 5
13/06/2026 · 19:00 · Camp 6
13/06/2026 · 20:00 · Camp 1
13/06/2026 · 20:00 · Camp 2
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 AE Santa Susanna "A" 4 3 1 0 15-4 10
2 EE Guineueta 4 3 1 0 11-2 10
3 CE Sabadell "B" 4 1 1 2 8-8 4
4 CF Global Palamós 4 1 1 2 7-8 4
5 CE Llerona "A" 4 0 0 4 2-21 0
13/06/2026 · 16:00 · Camp 5
13/06/2026 · 16:00 · Camp 6
13/06/2026 · 17:00 · Camp 5
13/06/2026 · 17:00 · Camp 6
13/06/2026 · 18:00 · Camp 1
13/06/2026 · 18:00 · Camp 2
13/06/2026 · 19:00 · Camp 1
13/06/2026 · 19:00 · Camp 2
13/06/2026 · 20:00 · Camp 3
13/06/2026 · 20:00 · Camp 4
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 14/06/2026 · 09:40 · Camp 1
QF2 · 14/06/2026 · 09:40 · Camp 2
QF3 · 14/06/2026 · 09:40 · Camp 3
QF4 · 14/06/2026 · 09:40 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 3
SF2 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 13:50 · Camp 4
14/06/2026 · 13:50 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 1
SFC2 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
14/06/2026 · 13:50 · Camp 1
14/06/2026 · 13:50 · Camp 2
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 5
SF2 · 14/06/2026 · 11:45 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 12:50 · Camp 1
14/06/2026 · 12:50 · Camp 2
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 09:10 · Camp 1
SF2 · 14/06/2026 · 09:10 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 10:45 · Camp 5
14/06/2026 · 10:45 · Camp 6
Fase Consolació 1
Jornada 1
14/06/2026 · 12:50 · Camp 4
Jornada 2
14/06/2026 · 13:20 · Camp 6
Jornada 3
14/06/2026 · 14:20 · Camp 6
Fase Consolació 2
Jornada 1
14/06/2026 · 12:20 · Camp 6
Jornada 2
14/06/2026 · 12:50 · Camp 6
Jornada 3
14/06/2026 · 13:50 · Camp 6
Fase Consolació 3
Jornada 1
14/06/2026 · 09:10 · Camp 5
Jornada 2
14/06/2026 · 10:15 · Camp 5
Jornada 3
14/06/2026 · 11:15 · Camp 5
Classificació final
# Equip Fase
1 CE Sabadell "A" Fase Or
2 Women's Soccer School "B" Fase Or
3 Women's Soccer School "A" Fase Or
4 CE Seagull Fase Or
5 UCF Cambrils Fase Or
6 CF Igualada "A" Fase Or
7 AE Santa Susanna "A" Fase Or
8 EE Guineueta Fase Or
9 CE Vilassar de Dalt Fase Plata
10 CF Calella Fase Plata
11 Women's Soccer School "C" Fase Plata
12 CE Llerona "B" Fase Plata
13 CE Sabadell "B" Fase Bronze
14 CF Fontsanta-Fatjó Fase Bronze
15 CD Ribes Fase Bronze
16 CF Global Palamós Fase Bronze
17 CE Santa Eulàlia Fase Consolació 1
18 UE Porqueres Fase Consolació 1
19 CF Igualada "B" Fase Consolació 1
20 AE Monells "A" Fase Consolació 2
21 UE Castelldefels Fase Consolació 2
22 AE Santa Susanna "B" Fase Consolació 2
23 CE Llerona "A" Fase Consolació 3
24 AE Monells "B" Fase Consolació 3
25 EFB Ripollet Fase Consolació 3