Edició 2026

Benjamí Femení

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 Women's Soccer School "A" 🥈 3 2 1 0 13-2 7
2 FFB Reus 🥇 3 2 0 1 14-2 6
3 CE Vilassar de Dalt 3 1 1 1 9-3 4
4 UE Porqueres 3 0 0 3 1-30 0
13/06/2026 · 09:15 · Camp 5
13/06/2026 · 09:15 · Camp 6
13/06/2026 · 10:45 · Camp 3
13/06/2026 · 10:45 · Camp 4
13/06/2026 · 11:45 · Camp 1
13/06/2026 · 11:45 · Camp 2
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CD Fontsanta-Fatjó 🥉 3 2 0 1 9-8 6
2 CE Llerona 3 1 1 1 9-4 4
3 EE Guineueta 3 1 1 1 8-5 4
4 AE Monells 3 1 0 2 3-12 3
13/06/2026 · 09:45 · Camp 5
13/06/2026 · 09:45 · Camp 6
13/06/2026 · 10:45 · Camp 1
13/06/2026 · 10:45 · Camp 2
13/06/2026 · 12:15 · Camp 5
13/06/2026 · 12:15 · Camp 6
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 AE Santa Susanna 3 3 0 0 7-1 9
2 Gerunda FC 3 2 0 1 5-4 6
3 Women's Soccer School "B" 3 1 0 2 2-3 3
4 CE Santa Eulàlia 3 0 0 3 0-6 0
13/06/2026 · 16:30 · Camp 5
13/06/2026 · 16:30 · Camp 6
13/06/2026 · 17:30 · Camp 3
13/06/2026 · 17:30 · Camp 4
13/06/2026 · 18:30 · Camp 3
13/06/2026 · 18:30 · Camp 4
Fase Or
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 11:15 · Camp 3
SF2 · 14/06/2026 · 11:15 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 13:20 · Camp 4
14/06/2026 · 13:20 · Camp 3
Fase Plata
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 11:15 · Camp 1
SF2 · 14/06/2026 · 11:15 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 13:20 · Camp 1
14/06/2026 · 13:20 · Camp 2
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 08:40 · Camp 3
SF2 · 14/06/2026 · 08:40 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 09:40 · Camp 5
14/06/2026 · 09:40 · Camp 6
Classificació final
# Equip Fase
1 FFB Reus Fase Or
2 Women's Soccer School "A" Fase Or
3 CD Fontsanta-Fatjó Fase Or
4 AE Santa Susanna Fase Or
5 EE Guineueta Fase Plata
6 CE Vilassar de Dalt Fase Plata
7 CE Llerona Fase Plata
8 Gerunda FC Fase Plata
9 AE Monells Fase Bronze
10 Women's Soccer School "B" Fase Bronze
11 CE Santa Eulàlia Fase Bronze
12 UE Porqueres Fase Bronze