Edició 2026

S11 "B"

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 Palamós CF 4 3 0 1 15-8 9
2 FC Vilablareix "B" 4 3 0 1 11-4 9
3 UE Centelles 4 2 0 2 14-14 6
4 CF Vilanoveta de Lleida 4 1 1 2 4-9 4
5 AE Roses 4 0 1 3 4-13 1
06/06/2026 · 15:30 · Camp 1
06/06/2026 · 15:30 · Camp 2
06/06/2026 · 16:30 · Camp 1
06/06/2026 · 16:30 · Camp 2
06/06/2026 · 17:30 · Camp 3
06/06/2026 · 17:30 · Camp 4
06/06/2026 · 18:30 · Camp 3
06/06/2026 · 18:30 · Camp 4
06/06/2026 · 19:30 · Camp 5
06/06/2026 · 19:30 · Camp 6
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Malgrat "C" 🥇 4 3 0 1 17-5 9
2 AE Monells 4 3 0 1 12-5 9
3 CEF Bosc de Tosca "B" 4 3 0 1 11-6 9
4 Atlètic Polinyà 4 1 0 3 9-16 3
5 EF Sant Pau Apòstol "B" 4 0 0 4 3-20 0
06/06/2026 · 15:30 · Camp 3
06/06/2026 · 15:30 · Camp 4
06/06/2026 · 16:30 · Camp 3
06/06/2026 · 16:30 · Camp 4
06/06/2026 · 17:30 · Camp 5
06/06/2026 · 17:30 · Camp 6
06/06/2026 · 18:30 · Camp 5
06/06/2026 · 18:30 · Camp 6
06/06/2026 · 19:30 · Camp 1
06/06/2026 · 19:30 · Camp 2
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 EFB Ripollet 🥉 4 3 0 1 20-6 9
2 FE Atlètic Vilafranca "B" 4 3 0 1 8-6 9
3 UE Breda 4 2 0 2 6-11 6
4 CF Navata 4 1 1 2 4-5 4
5 CF Voltregà 4 0 1 3 4-14 1
06/06/2026 · 09:30 · Camp 3
06/06/2026 · 09:30 · Camp 4
06/06/2026 · 10:30 · Camp 3
06/06/2026 · 10:30 · Camp 4
06/06/2026 · 11:30 · Camp 5
06/06/2026 · 11:30 · Camp 6
06/06/2026 · 12:30 · Camp 5
06/06/2026 · 12:30 · Camp 6
06/06/2026 · 13:30 · Camp 1
06/06/2026 · 13:30 · Camp 2
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CF Sant Andreu de la Barca "B" 4 4 0 0 17-3 12
2 FC Costa Daurada "B" 4 2 1 1 12-6 7
3 UE Caldes 4 2 1 1 11-5 7
4 CF Esplais 4 1 0 3 5-13 3
5 CE Bescanó "B" 4 0 0 4 2-20 0
06/06/2026 · 09:30 · Camp 5
06/06/2026 · 09:30 · Camp 6
06/06/2026 · 10:30 · Camp 5
06/06/2026 · 10:30 · Camp 6
06/06/2026 · 11:30 · Camp 1
06/06/2026 · 11:30 · Camp 2
06/06/2026 · 12:30 · Camp 1
06/06/2026 · 12:30 · Camp 2
06/06/2026 · 13:30 · Camp 3
06/06/2026 · 13:30 · Camp 4
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Santes Creus "B" 4 3 1 0 15-5 10
2 CE Malgrat "B" 4 2 2 0 19-3 8
3 FC Sarrià de Ter 4 2 0 2 9-9 6
4 CFB Marc Bartra "B" 4 1 1 2 6-6 4
5 CE Llerona 4 0 0 4 2-28 0
06/06/2026 · 15:30 · Camp 5
06/06/2026 · 15:30 · Camp 6
06/06/2026 · 16:30 · Camp 5
06/06/2026 · 16:30 · Camp 6
06/06/2026 · 17:30 · Camp 1
06/06/2026 · 17:30 · Camp 2
06/06/2026 · 18:30 · Camp 1
06/06/2026 · 18:30 · Camp 2
06/06/2026 · 19:30 · Camp 3
06/06/2026 · 19:30 · Camp 4
Grup F
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Bescanó "A" 4 4 0 0 14-3 12
2 CF Llers 4 3 0 1 9-4 9
3 EF Sant Pau Apòstol "A" 4 2 0 2 5-7 6
4 AE Sant Gregori "B" 4 1 0 3 5-8 3
5 CF Calella 4 0 0 4 1-12 0
06/06/2026 · 16:00 · Camp 1
06/06/2026 · 16:00 · Camp 2
06/06/2026 · 17:00 · Camp 1
06/06/2026 · 17:00 · Camp 2
06/06/2026 · 18:00 · Camp 3
06/06/2026 · 18:00 · Camp 4
06/06/2026 · 19:00 · Camp 3
06/06/2026 · 19:00 · Camp 4
06/06/2026 · 20:00 · Camp 5
06/06/2026 · 20:00 · Camp 6
Grup G
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CEF Gironès-Sabat 4 3 0 1 17-13 9
2 C. Gimnàstic Tarragona 4 3 0 1 9-7 9
3 Cellera CF 4 2 1 1 12-5 7
4 FC Vilamalla "B" 4 1 0 3 6-13 3
5 FE Atlètic Vilafranca "C" 4 0 1 3 7-13 1
06/06/2026 · 16:00 · Camp 3
06/06/2026 · 16:00 · Camp 4
06/06/2026 · 17:00 · Camp 3
06/06/2026 · 17:00 · Camp 4
06/06/2026 · 18:00 · Camp 5
06/06/2026 · 18:00 · Camp 6
06/06/2026 · 19:00 · Camp 5
06/06/2026 · 19:00 · Camp 6
06/06/2026 · 20:00 · Camp 1
06/06/2026 · 20:00 · Camp 2
Grup H
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Vilassar de Dalt 🥈 4 3 1 0 18-4 10
2 FC Vilablareix "C" 4 2 2 0 10-4 8
3 AE Pare Manyanet "B" 4 1 1 2 3-9 4
4 AE Cornellà del Terri "B" 4 1 1 2 6-11 4
5 CE Lliçà d'Amunt "B" 4 0 1 3 1-10 1
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 07/06/2026 · 10:15 · Camp 1
QF2 · 07/06/2026 · 10:15 · Camp 2
QF3 · 07/06/2026 · 10:15 · Camp 3
QF4 · 07/06/2026 · 10:15 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 3
SF2 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 14:20 · Camp 4
07/06/2026 · 14:20 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 1
SFC2 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
07/06/2026 · 14:20 · Camp 1
07/06/2026 · 14:20 · Camp 2
Fase Plata
Quarts de final
QF1 · 07/06/2026 · 09:10 · Camp 1
QF2 · 07/06/2026 · 09:10 · Camp 2
QF3 · 07/06/2026 · 09:10 · Camp 3
QF4 · 07/06/2026 · 09:10 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 11:15 · Camp 3
SF2 · 07/06/2026 · 11:15 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 13:20 · Camp 4
07/06/2026 · 13:20 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 07/06/2026 · 11:15 · Camp 1
SFC2 · 07/06/2026 · 11:15 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
07/06/2026 · 13:20 · Camp 1
07/06/2026 · 13:20 · Camp 2
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 3
SF2 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 10:45 · Camp 5
07/06/2026 · 10:45 · Camp 6
Fase Consolació 1
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 1
SF2 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 10:15 · Camp 5
07/06/2026 · 10:15 · Camp 6
Fase Consolació 2
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 12:50 · Camp 5
SF2 · 07/06/2026 · 12:50 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 14:20 · Camp 5
07/06/2026 · 14:20 · Camp 6
Fase Consolació 3
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 5
SF2 · 07/06/2026 · 12:20 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 13:50 · Camp 5
07/06/2026 · 13:50 · Camp 6
Fase Consolació 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 11:45 · Camp 5
SF2 · 07/06/2026 · 11:45 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 13:20 · Camp 5
07/06/2026 · 13:20 · Camp 6
Fase Consolació 5
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 5
SF2 · 07/06/2026 · 08:40 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
07/06/2026 · 09:40 · Camp 5
07/06/2026 · 09:40 · Camp 6
Classificació final
# Equip Fase
1 CE Malgrat "C" Fase Or
2 CE Vilassar de Dalt Fase Or
3 EFB Ripollet Fase Or
4 CF Sant Andreu de la Barca "B" Fase Or
5 CE Bescanó "A" Fase Or
6 CE Santes Creus "B" Fase Or
7 Palamós CF Fase Or
8 CEF Gironès-Sabat Fase Or
9 C. Gimnàstic Tarragona Fase Plata
10 FC Costa Daurada "B" Fase Plata
11 FC Vilablareix "B" Fase Plata
12 CF Llers Fase Plata
13 AE Monells Fase Plata
14 CE Malgrat "B" Fase Plata
15 FE Atlètic Vilafranca "B" Fase Plata
16 FC Vilablareix "C" Fase Plata
17 CEF Bosc de Tosca "B" Fase Bronze
18 Cellera CF Fase Bronze
19 UE Centelles Fase Bronze
20 UE Caldes Fase Bronze
21 UE Breda Fase Consolació 1
22 AE Pare Manyanet "B" Fase Consolació 1
23 EF Sant Pau Apòstol "A" Fase Consolació 1
24 FC Sarrià de Ter Fase Consolació 1
25 CFB Marc Bartra "B" Fase Consolació 2
26 CF Navata Fase Consolació 2
27 CF Vilanoveta de Lleida Fase Consolació 2
28 AE Cornellà del Terri "B" Fase Consolació 2
29 CF Esplais Fase Consolació 3
30 FC Vilamalla "B" Fase Consolació 3
31 Atlètic Polinyà Fase Consolació 3
32 AE Sant Gregori "B" Fase Consolació 3
33 CF Voltregà Fase Consolació 4
34 AE Roses Fase Consolació 4
35 FE Atlètic Vilafranca "C" Fase Consolació 4
36 CE Lliçà d'Amunt "B" Fase Consolació 4
37 CF Calella Fase Consolació 5
38 EF Sant Pau Apòstol "B" Fase Consolació 5
39 CE Llerona Fase Consolació 5
40 CE Bescanó "B" Fase Consolació 5