Edició 2026

S12 "B"

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CF Cubelles 4 4 0 0 17-1 12
2 UE Breda 4 2 1 1 13-6 7
3 CFCS Juan XXIII "B" 4 2 1 1 11-5 7
4 AE Cornellà del Terri 4 1 0 3 3-21 3
5 UE Sant Quirze de Besora 4 0 0 4 3-14 0
20/06/2026 · 09:00 · Camp 1
20/06/2026 · 09:00 · Camp 2
20/06/2026 · 10:00 · Camp 1
20/06/2026 · 10:00 · Camp 2
20/06/2026 · 11:00 · Camp 3
20/06/2026 · 11:00 · Camp 4
20/06/2026 · 12:00 · Camp 3
20/06/2026 · 12:00 · Camp 4
20/06/2026 · 13:00 · Camp 5
20/06/2026 · 13:00 · Camp 6
Grup B
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CF Pallejà 4 3 1 0 17-2 10
2 CEF Bosc de Tosca "B" 4 3 1 0 15-7 10
3 AE Roses 4 2 0 2 11-11 6
4 CE Llerona 4 1 0 3 7-18 3
5 CF Calella 4 0 0 4 3-15 0
20/06/2026 · 09:00 · Camp 3
20/06/2026 · 09:00 · Camp 4
20/06/2026 · 10:00 · Camp 3
20/06/2026 · 10:00 · Camp 4
20/06/2026 · 11:00 · Camp 5
20/06/2026 · 11:00 · Camp 6
20/06/2026 · 12:00 · Camp 5
20/06/2026 · 12:00 · Camp 6
20/06/2026 · 13:00 · Camp 1
20/06/2026 · 13:00 · Camp 2
Grup C
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 Juncària CE 🥈 4 4 0 0 11-1 12
2 CEF Gironès-Sabat 4 2 1 1 6-3 7
3 UE Sant Vicenç de Torelló 4 2 1 1 7-5 7
4 EF Baix Ter "B" 4 1 0 3 7-9 3
5 CE Santes Creus "B" 4 0 0 4 3-16 0
20/06/2026 · 15:30 · Camp 1
20/06/2026 · 15:30 · Camp 2
20/06/2026 · 16:30 · Camp 1
20/06/2026 · 16:30 · Camp 2
20/06/2026 · 17:30 · Camp 3
20/06/2026 · 17:30 · Camp 4
20/06/2026 · 18:30 · Camp 3
20/06/2026 · 18:30 · Camp 4
20/06/2026 · 19:30 · Camp 5
20/06/2026 · 19:30 · Camp 6
Grup D
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Santes Creus "A" 🥇 4 3 1 0 14-2 10
2 CF Voltregà 4 3 0 1 9-3 9
3 EFB Ripollet "B" 4 1 2 1 5-7 5
4 FC Vilamalla "B" 4 1 1 2 5-10 4
5 FC Vilablareix "C" 4 0 0 4 3-14 0
20/06/2026 · 15:30 · Camp 3
20/06/2026 · 15:30 · Camp 4
20/06/2026 · 16:30 · Camp 3
20/06/2026 · 16:30 · Camp 4
20/06/2026 · 17:30 · Camp 5
20/06/2026 · 17:30 · Camp 6
20/06/2026 · 18:30 · Camp 5
20/06/2026 · 18:30 · Camp 6
20/06/2026 · 19:30 · Camp 1
20/06/2026 · 19:30 · Camp 2
Grup E
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 EFB Ripollet "A" 4 4 0 0 15-1 12
2 UE Caldes "B" 4 3 0 1 12-6 9
3 CF La Riera 4 2 0 2 8-11 6
4 UE Marca de l'Ham 4 1 0 3 3-10 3
5 UE Vic 4 0 0 4 4-14 0
20/06/2026 · 15:30 · Camp 5
20/06/2026 · 15:30 · Camp 6
20/06/2026 · 16:30 · Camp 5
20/06/2026 · 16:30 · Camp 6
20/06/2026 · 17:30 · Camp 1
20/06/2026 · 17:30 · Camp 2
20/06/2026 · 18:30 · Camp 1
20/06/2026 · 18:30 · Camp 2
20/06/2026 · 19:30 · Camp 3
20/06/2026 · 19:30 · Camp 4
Grup F
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 CE Thau Sant Cugat "A" 4 4 0 0 13-4 12
2 FC Pradenc 4 3 0 1 16-5 9
3 FC Sarrià de Ter "B" 4 1 1 2 7-8 4
4 CF Esplais 4 0 2 2 3-11 2
5 CD Riudoms 4 0 1 3 2-13 1
20/06/2026 · 16:00 · Camp 1
20/06/2026 · 16:00 · Camp 2
20/06/2026 · 17:00 · Camp 1
20/06/2026 · 17:00 · Camp 2
20/06/2026 · 18:00 · Camp 3
20/06/2026 · 18:00 · Camp 4
20/06/2026 · 19:00 · Camp 3
20/06/2026 · 19:00 · Camp 4
20/06/2026 · 20:00 · Camp 5
20/06/2026 · 20:00 · Camp 6
Grup G
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 FE Atlètic Vilafranca "B" 4 3 1 0 18-3 10
2 UD Taradell 4 3 1 0 13-5 10
3 Manlleu AEC 4 1 1 2 4-5 4
4 CF Ullastrell 4 1 0 3 1-17 3
5 CF Sant Feliu de Guíxols 4 0 1 3 3-9 1
20/06/2026 · 16:00 · Camp 3
20/06/2026 · 16:00 · Camp 4
20/06/2026 · 17:00 · Camp 3
20/06/2026 · 17:00 · Camp 4
20/06/2026 · 18:00 · Camp 5
20/06/2026 · 18:00 · Camp 6
20/06/2026 · 19:00 · Camp 5
20/06/2026 · 19:00 · Camp 6
20/06/2026 · 20:00 · Camp 1
20/06/2026 · 20:00 · Camp 2
Grup H
# Equip PJ G E P GF-GC Pts
1 UE Porqueres 🥉 4 4 0 0 24-1 12
2 AE Monells 4 3 0 1 16-8 9
3 UE Tous 4 2 0 2 9-13 6
4 CE Thau Sant Cugat "B" 4 1 0 3 2-14 3
5 AE Pare Manyanet 4 0 0 4 1-16 0
20/06/2026 · 16:00 · Camp 5
20/06/2026 · 16:00 · Camp 6
20/06/2026 · 17:00 · Camp 5
20/06/2026 · 17:00 · Camp 6
20/06/2026 · 18:00 · Camp 1
20/06/2026 · 18:00 · Camp 2
20/06/2026 · 19:00 · Camp 1
20/06/2026 · 19:00 · Camp 2
20/06/2026 · 20:00 · Camp 3
20/06/2026 · 20:00 · Camp 4
Fase Or
Quarts de final
QF1 · 21/06/2026 · 10:45 · Camp 1
QF2 · 21/06/2026 · 10:45 · Camp 2
QF3 · 21/06/2026 · 10:45 · Camp 3
QF4 · 21/06/2026 · 10:45 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 12:15 · Camp 3
SF2 · 21/06/2026 · 12:15 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 13:45 · Camp 4
21/06/2026 · 13:45 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 21/06/2026 · 12:15 · Camp 1
SFC2 · 21/06/2026 · 12:15 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
21/06/2026 · 13:45 · Camp 1
21/06/2026 · 13:45 · Camp 2
Fase Plata
Quarts de final
QF1 · 21/06/2026 · 10:15 · Camp 1
QF2 · 21/06/2026 · 10:15 · Camp 2
QF3 · 21/06/2026 · 10:15 · Camp 3
QF4 · 21/06/2026 · 10:15 · Camp 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 11:45 · Camp 3
SF2 · 21/06/2026 · 11:45 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 13:15 · Camp 4
21/06/2026 · 13:15 · Camp 3
Consolació
Semifinals — 5è a 8è lloc
SFC1 · 21/06/2026 · 11:45 · Camp 1
SFC2 · 21/06/2026 · 11:45 · Camp 2
Final — 5è a 8è lloc
21/06/2026 · 13:15 · Camp 1
21/06/2026 · 13:15 · Camp 2
Fase Bronze
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 09:15 · Camp 1
SF2 · 21/06/2026 · 09:15 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 11:15 · Camp 5
21/06/2026 · 11:15 · Camp 6
Fase Consolació 1
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 1
SF2 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 2
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 09:45 · Camp 1
21/06/2026 · 09:45 · Camp 2
Fase Consolació 2
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 5
SF2 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 10:45 · Camp 5
21/06/2026 · 10:45 · Camp 6
Fase Consolació 3
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 09:45 · Camp 5
SF2 · 21/06/2026 · 09:45 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 12:15 · Camp 5
21/06/2026 · 12:15 · Camp 6
Fase Consolació 4
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 13:15 · Camp 5
SF2 · 21/06/2026 · 13:15 · Camp 6
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 14:15 · Camp 5
21/06/2026 · 14:15 · Camp 6
Fase Consolació 5
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 3
SF2 · 21/06/2026 · 08:45 · Camp 4
Final — 1r a 4t lloc
21/06/2026 · 09:45 · Camp 3
21/06/2026 · 09:45 · Camp 4
Classificació final
# Equip Fase
1 CE Santes Creus "A" Fase Or
2 Juncària CE Fase Or
3 UE Porqueres Fase Or
4 FE Atlètic Vilafranca "B" Fase Or
5 CE Thau Sant Cugat "A" Fase Or
6 EFB Ripollet "A" Fase Or
7 CF Cubelles Fase Or
8 CF Pallejà Fase Or
9 FC Pradenc Fase Plata
10 AE Monells Fase Plata
11 CF Voltregà Fase Plata
12 UD Taradell Fase Plata
13 CEF Bosc de Tosca "B" Fase Plata
14 UE Breda Fase Plata
15 CEF Gironès-Sabat Fase Plata
16 UE Caldes "B" Fase Plata
17 UE Sant Vicenç de Torelló Fase Bronze
18 CFCS Juan XXIII "B" Fase Bronze
19 AE Roses Fase Bronze
20 CF La Riera Fase Bronze
21 Manlleu AEC Fase Consolació 1
22 EFB Ripollet "B" Fase Consolació 1
23 UE Tous Fase Consolació 1
24 FC Sarrià de Ter "B" Fase Consolació 1
25 FC Vilamalla "B" Fase Consolació 2
26 EF Baix Ter "B" Fase Consolació 2
27 UE Marca de l'Ham Fase Consolació 2
28 CE Llerona Fase Consolació 2
29 CF Esplais Fase Consolació 3
30 AE Cornellà del Terri Fase Consolació 3
31 CF Ullastrell Fase Consolació 3
32 CE Thau Sant Cugat "B" Fase Consolació 3
33 UE Vic Fase Consolació 4
34 CF Sant Feliu de Guíxols Fase Consolació 4
35 CD Riudoms Fase Consolació 4
36 UE Sant Quirze de Besora Fase Consolació 4
37 FC Vilablareix "C" Fase Consolació 5
38 CF Calella Fase Consolació 5
39 CE Santes Creus "B" Fase Consolació 5
40 AE Pare Manyanet Fase Consolació 5