Edició 2026

Bàsquet - Infantil Femení

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 CE Onyar 🥈 4 4 0 131-22 8
2 CB Alella "B" 4 2 2 78-88 6
3 CB Banyoles 4 2 2 80-79 6
4 CB Matadepera 4 2 2 76-89 6
5 CB Castellar "A" 4 0 4 42-129 4
13/06/2026 · 09:30 · Pista 1
13/06/2026 · 09:30 · Pista 2
13/06/2026 · 10:10 · Pista 1
13/06/2026 · 10:10 · Pista 2
13/06/2026 · 10:50 · Pista 1
13/06/2026 · 10:50 · Pista 2
13/06/2026 · 11:30 · Pista 1
13/06/2026 · 11:30 · Pista 2
13/06/2026 · 12:10 · Pista 1
13/06/2026 · 12:10 · Pista 2
Grup B
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 CBU Lloret 🥇 4 4 0 139-32 8
2 CB Alella "A" 🥉 4 3 1 74-60 7
3 CB Granollers 4 2 2 59-95 6
4 Col·legi Lestonnac 4 1 3 63-107 5
5 CB Castellar B" 4 0 4 49-90 4
13/06/2026 · 16:00 · Pista 1
13/06/2026 · 16:00 · Pista 2
13/06/2026 · 16:40 · Pista 1
13/06/2026 · 16:40 · Pista 2
13/06/2026 · 17:20 · Pista 1
13/06/2026 · 17:20 · Pista 2
13/06/2026 · 18:00 · Pista 1
13/06/2026 · 18:00 · Pista 2
13/06/2026 · 18:40 · Pista 1
13/06/2026 · 18:40 · Pista 2
Fase Or
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 14/06/2026 · 10:10 · Pista 1
SF2 · 14/06/2026 · 10:10 · Pista 2
Final — 1r a 4t lloc
14/06/2026 · 12:10 · Pista 2
14/06/2026 · 12:10 · Pista 1
Fase Plata
Jornada 1
14/06/2026 · 09:30 · Pista 1
Jornada 2
14/06/2026 · 10:50 · Pista 1
Jornada 3
14/06/2026 · 11:30 · Pista 1
Fase Bronze
Jornada 1
14/06/2026 · 09:30 · Pista 2
Jornada 2
14/06/2026 · 10:50 · Pista 2
Jornada 3
14/06/2026 · 11:30 · Pista 2
Classificació final
# Equip Fase
1 CBU Lloret Fase Or
2 CE Onyar Fase Or
3 CB Alella "A" Fase Or
4 CB Alella "B" Fase Or
5 CB Granollers Fase Plata
6 CB Matadepera Fase Plata
7 CB Banyoles Fase Plata
8 CB Castellar B" Fase Bronze
9 Col·legi Lestonnac Fase Bronze
10 CB Castellar "A" Fase Bronze