Edició 2026

Bàsquet - Premini

Resultats i classificació

Grup A
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 UCAP Bàsquet 🥈 4 4 0 122-48 8
2 AB Premià "B" 4 3 1 77-59 7
3 CB Vilanova del Vallès 4 2 2 57-54 6
4 CB Vallirana 4 1 3 65-96 5
5 FonkuBesalú 4 0 4 49-113 4
23/05/2026 · 09:30 · Pista 1
23/05/2026 · 09:30 · Pista 2
23/05/2026 · 10:10 · Pista 1
23/05/2026 · 10:10 · Pista 2
23/05/2026 · 10:50 · Pista 1
23/05/2026 · 10:50 · Pista 2
23/05/2026 · 11:30 · Pista 1
23/05/2026 · 11:30 · Pista 2
23/05/2026 · 12:10 · Pista 1
23/05/2026 · 12:10 · Pista 2
Grup B
# Equip PJ G P PF-PC Pts
1 CB Sentmenat 🥇 4 4 0 124-39 8
2 CESET Girona 🥉 4 3 1 86-57 7
3 Bàsquet Masmitjà "A" 4 2 2 43-80 6
4 Bàsquet Masmitjà "B" 4 1 3 41-82 5
5 AB Premià "A" 4 0 4 37-73 4
23/05/2026 · 16:00 · Pista 1
23/05/2026 · 16:00 · Pista 2
23/05/2026 · 16:40 · Pista 1
23/05/2026 · 16:40 · Pista 2
23/05/2026 · 17:20 · Pista 1
23/05/2026 · 17:20 · Pista 2
23/05/2026 · 18:00 · Pista 1
23/05/2026 · 18:00 · Pista 2
23/05/2026 · 18:40 · Pista 1
23/05/2026 · 18:40 · Pista 2
Fase Or
Semifinals — 1r a 4t lloc
SF1 · 24/05/2026 · 10:10 · Pista 1
SF2 · 24/05/2026 · 10:10 · Pista 2
Final — 1r a 4t lloc
24/05/2026 · 12:10 · Pista 2
24/05/2026 · 12:10 · Pista 1
Fase Plata
Jornada 1
24/05/2026 · 09:30 · Pista 1
Jornada 2
24/05/2026 · 10:50 · Pista 1
Jornada 3
24/05/2026 · 11:30 · Pista 1
Fase Bronze
Jornada 1
24/05/2026 · 09:30 · Pista 2
Jornada 2
24/05/2026 · 10:50 · Pista 2
Jornada 3
24/05/2026 · 11:30 · Pista 2
Classificació final
# Equip Fase
1 CB Sentmenat Fase Or
2 UCAP Bàsquet Fase Or
3 CESET Girona Fase Or
4 AB Premià "B" Fase Or
5 CB Vallirana Fase Plata
6 Bàsquet Masmitjà "A" Fase Plata
7 CB Vilanova del Vallès Fase Plata
8 Bàsquet Masmitjà "B" Fase Bronze
9 AB Premià "A" Fase Bronze
10 FonkuBesalú Fase Bronze